| 0-9 | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |
| А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я | ||
| Capone-pub | |
| Тип: | Бар-ресторан, Паб, Пивной бар, Пивной ресторан, Спорт-бар |
| Адрес: | г. Киев, ул. Архитектора Николаева 7, второй этаж |
| Кухня: | Европейская кухня |
| Заказ столиков и банкетов по телефону: | +38 (044) 221-88-18; 221-88-28 |
| Район: | Деснянский |
| DOM | |
| Тип: | Ресторан |
| Адрес: | г. Киев, ул. Б. Гринченко, д. 7 |
| Кухня: | Европейская кухня |
| Район: | Шевченковский |
| Метро: | Золотые Ворота |
| O'Brien's | |
| Тип: | Паб, Бильярдная, Ресторан, Спорт-бар |
| Адрес: | г. Киев, ул. Михайловская, д. 17a |
| Кухня: | Американская кухня, Аргентинская кухня, Ирландская кухня, Континентальная кухня, Мексиканская кухня |
| Заказ столиков и банкетов по телефону: | +38 (044) 221-88-18; 221-88-28 |
| Район: | Шевченковский |
| Метро: | Майдан Нэзалэжности |
| Paris-Dakar | |
| Тип: | Бар-ресторан, Бар, Кальян-бар, Ресторан |
| Адрес: | г. Киев, ул. Дмитриевская, д. 46 |
| Кухня: | Европейская кухня, Ирландская кухня, Марокканская кухня, Украинская кухня, Французская кухня |
| Средняя стоимость счета: | 100-150 грн, 150-200 грн |
| Район: | Шевченковский |
| Метро: | Вокзальная |
| Ганс-паб | |
| Тип: | Бар, Паб, Пивной бар, Спорт-бар |
| Адрес: | г. Киев, пр. Победы, д. 45 |
| Кухня: | Авторская кухня, Домашняя кухня, Европейская кухня, Украинская кухня |
| Заказ столиков и банкетов по телефону: | +38 (044) 221-88-18; 221-88-28 |
| Район: | Соломенский |
| Метро: | Шулявская |
| Скидки: | акции: 'Мгновенная скидка' 'Баварские вечера' 'Гурманам темненького' |
| Зозуля | |
| Тип: | Кальян-бар, Караоке-бар, Летнее кафе, Ресторан |
| Адрес: | г. Киев, ул. Парковая дорога, д. 16 |
| Кухня: | Европейская кухня, Украинская кухня |
| Часы работы: | 12:00 до последнего гостя |
| Средняя стоимость счета: | 200-250 грн, 300-350грн |
| Район: | Печерский |
| Метро: | Арсенальная, Крещатик, Майдан Нэзалэжности |
| Количество залов: | 1 зал - банкет 250 мест (фуршет - 500); VIP-зал - 12-15 мест; VIP-зона - 45 мест |
| Скидки: | Подарочные сертификаты - 25% для компаний от 15 человек |
| Овация | |
| Тип: | Кафе-бар |
| Адрес: | г. Киев, ул. Прорезная, д. 9 |
| Кухня: | Европейская кухня, Французская кухня |
| Заказ столиков и банкетов по телефону: | +38 (044) 221-88-18; 221-88-28 |
| Район: | Шевченковский |
| Метро: | Золотые Ворота, Крещатик |
| Райский яр | |
| Тип: | Бар-ресторан, Загородный ресторан, Кафе, Ресторан, Ресторан при гостинице |
| Адрес: | с. Софиевская Борщаговка, ул Пролетарская, д. 153 |
| Кухня: | Европейская кухня, Кавказская кухня, Русская кухня, Смешанная кухня, Украинская кухня |
| Часы работы: | Круглосуточно |
| Средняя стоимость счета: | 100-150 грн, 150-200 грн |
| Заказ столиков и банкетов по телефону: | +38 (044) 221-88-18; 221-88-28 |
| Район: | Святошинский |
| Количество залов: | Банкетный зал - 120 мест Каминный зал - 30 мест Зал около бара 50 мест |
| Скидки: | Для постоянных клиентов |
| Старая Вена | |
| Тип: | Бар, Загородный ресторан, Развлекательный комплекс, Ресторан, Ресторан при гостинице, Ресторанный комплекс |
| Адрес: | Столичное шоссе, 275, г. Киев, Конча - Заспа - Дамба; ул. Старокиевская, д. 22а |
| Кухня: | Авторская кухня, Европейская кухня, Украинская кухня |
| Часы работы: | Круглосуточно |
| Средняя стоимость счета: | 250-300 грн, 300-350грн |
| Заказ столиков и банкетов по телефону: | +38 (044) 221-88-18; 221-88-28 |
| Район: | Обуховский |
| Метро: | Выдубичи |
| Количество залов: | Банкетный зал до 60 мест, Летняя терраса до 250 мест |
| Скидки: | Для постоянных клиентов |
| Формула счастья | |
| Тип: | Стриптиз-клуб |
| Адрес: | г. Киев, ул. Щорса, д. 32 |
| Заказ столиков и банкетов по телефону: | +38 (044) 221-88-18; 221-88-28 |
| Район: | Печерский |
| Метро: | Печерская |
Здесь Вы можете оставлять свои негативные и позитивные впечатления и эмоции о ночных клубах и барах Киева.