| 0-9 | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |
| А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я | ||
| Kitsch | |
| Тип: | Бар, Кафе, Кафе-бар, Паб |
| Адрес: | г. Киев, ул. Пушкинская, д. 9 |
| Кухня: | Авторская кухня, Европейская кухня, Японская кухня |
| Часы работы: | С 12.00 до 24.00 |
| Средняя стоимость счета: | 150-200 грн |
| Заказ столиков и банкетов по телефону: | +38 (044) 221-88-18; 221-88-28 |
| Район: | Шевченковский |
| Метро: | Театральная |
| Количество залов: | 2 зала: черный зал - 32 места, зал 'легкий' - 50 мест |
| The Wall | |
| Тип: | Бар, Кафе, Кафе-бар |
| Адрес: | г. Киев, ул.Большая Житомирская, д. 25/2 |
| Кухня: | Европейская кухня, Японская кухня |
| Заказ столиков и банкетов по телефону: | +38 (044) 221-88-18; 221-88-28 |
| Количество залов: | 1 зал - 70 мест |
| Дежавю | |
| Тип: | Бар, Бар-ресторан, Кафе-бар, Ночной клуб, Ресторан |
| Адрес: | г. Киев, ул. Богдана Хмельницкого, д. 30 |
| Кухня: | Авторская кухня, Европейская кухня, Китайская кухня |
| Часы работы: | С 12.00 до 02.00 |
| Средняя стоимость счета: | 100-150 грн, 200-250 грн |
| Заказ столиков и банкетов по телефону: | +38 (044) 221-88-18; 221-88-28 |
| Район: | Центр города |
| Количество залов: | Шесть залов: 'Мото' 'Ретро' - 10 мест 'Морской' - 8 мест Зал 'Путешествий' - 20 мест 'Самолет' 'Наутилус' |
| Овация | |
| Тип: | Кафе-бар |
| Адрес: | г. Киев, ул. Прорезная, д. 9 |
| Кухня: | Европейская кухня, Французская кухня |
| Заказ столиков и банкетов по телефону: | +38 (044) 221-88-18; 221-88-28 |
| Район: | Шевченковский |
| Метро: | Золотые Ворота, Крещатик |
| Орех | |
| Тип: | Пивной ресторан, Бар, Бар-ресторан, Кафе-бар, Паб, Пивной бар, Трактир |
| Адрес: | г. Киев, Б. Васильковская (бывшая ул. Красноармейская), д. 126 |
| Кухня: | Европейская кухня, Пивная кухня |
| Часы работы: | С 8.00 до 02.00 |
| Средняя стоимость счета: | 150-200 грн, 200-250 грн |
| Заказ столиков и банкетов по телефону: | +38 (044) 221-88-18; 221-88-28 |
| Район: | Печерский |
| Метро: | Дворец Украина |
| Количество залов: | 1 зал - 86 мест, 2 зал - 86 мест |
| Отаман | |
| Тип: | Ресторан, Кафе, Кафе-бар |
| Адрес: | г. Киев, ул. Народного Ополчения, д. 5а |
| Кухня: | Украинская кухня |
| Заказ столиков и банкетов по телефону: | +38 (044) 221-88-18; 221-88-28 |
| Район: | Соломенский |
| Метро: | Вокзальная |
| Количество залов: | 4 зала: Большой зал - 150 мест, М Малый зал - 60 мест, Желтый зал - 50 мест, Конференц-зал - 345 мест, Кафе |
| СкринШот | |
| Тип: | Бар, Кафе-бар, Спорт-бар |
| Адрес: | г. Киев, ул. Симиренко, д. 7 |
| Кухня: | Домашняя кухня |
| Часы работы: | пн-вс 10:00 до 24:00 |
| Заказ столиков и банкетов по телефону: | +38 (044) 221-88-18; 221-88-28 |
| Район: | Святошинский |
| Количество залов: | Большой зал - 60 мест, VIP комната - 16 мест (для некурящих) |
| Скидки: | акции |
| Спорт-крепс | |
| Тип: | Кафе, Кафе-бар, Пивной бар, Спорт-бар |
| Адрес: | г. Киев, пр. Победы, д. 7 |
| Кухня: | Европейская кухня, Пивная кухня |
| Часы работы: | С 10.00 до последнего клиента |
| Заказ столиков и банкетов по телефону: | +38 (044) 221-88-18; 221-88-28 |
| Район: | Шевченковский |
| Метро: | Вокзальная |
Здесь Вы можете оставлять свои негативные и позитивные впечатления и эмоции о ночных клубах и барах Киева.