| 0-9 | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |
| А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я | ||
| BINGO entertainment | |
| Тип: | Развлекательный комплекс, Бар-ресторан, Диско-флирт-клуб, Клуб, Ресторан-клуб, Спорт-бар, Стриптиз-бар |
| Адрес: | г. Киев, проспект Победы, д. 112 |
| Кухня: | Европейская кухня |
| Часы работы: | Стрип-бар с 22:00 до 6:00 |
| Район: | Святошинский |
| Метро: | Святошино |
| Capone-pub | |
| Тип: | Бар-ресторан, Паб, Пивной бар, Пивной ресторан, Спорт-бар |
| Адрес: | г. Киев, ул. Архитектора Николаева 7, второй этаж |
| Кухня: | Европейская кухня |
| Заказ столиков и банкетов по телефону: | +38 (044) 221-88-18; 221-88-28 |
| Район: | Деснянский |
| FLIBUSTER | |
| Тип: | Бар-ресторан, Трактир |
| Адрес: | г. Киев, ул. Булгакова, д. 17 |
| Кухня: | Европейская кухня |
| Часы работы: | С 12.00 до 24.00 |
| Заказ столиков и банкетов по телефону: | +38 (044) 221-88-18; 221-88-28 |
| Район: | Святошинский |
| Количество залов: | Большой зал - 50 мест Зал для некурящих Летняя площадка |
| Guitar Bar | |
| Тип: | Бар-ресторан, Паб, Пивной бар |
| Адрес: | г. Киев, ул. Горького, д. 45 |
| Кухня: | Европейская кухня |
| Район: | Шевченковский |
| Метро: | Олимпийская |
| Скидки: | -15% на все меню при резерве стола на матч |
| Paris-Dakar | |
| Тип: | Бар-ресторан, Бар, Кальян-бар, Ресторан |
| Адрес: | г. Киев, ул. Дмитриевская, д. 46 |
| Кухня: | Европейская кухня, Ирландская кухня, Марокканская кухня, Украинская кухня, Французская кухня |
| Средняя стоимость счета: | 100-150 грн, 150-200 грн |
| Район: | Шевченковский |
| Метро: | Вокзальная |
| ROUTE 66 | |
| Тип: | Бар, Бар-ресторан, Клуб, Клуб-ресторан, Ресторан |
| Адрес: | г. Киев, ул. Жилянская, д. 87/30 |
| Кухня: | Американская кухня, Мексиканская кухня |
| Заказ столиков и банкетов по телефону: | +38 (044) 221-88-18; 221-88-28 |
| Район: | Шевченковский |
| Метро: | Вокзальная, Университет |
| Количество залов: | Бар на 50 мест |
| Водка Бар | |
| Тип: | Бар-ресторан, Ночной клуб |
| Адрес: | г. Киев, Майдан Независимости, ТВК Глобус, 2-ая |
| Кухня: | Авторская кухня |
| Часы работы: | C 12.00 до 06.00 |
| Район: | Крещатик, Шевченковский |
| Метро: | Майдан Нэзалэжности |
| Количество залов: | 2-х этажное помещение + караоке-зал! Около 40 столов! Приблизительное количество 300 посадочных мест |
| Скидки: | Для дам, Для постоянных клиентов |
| Голден гейт | |
| Тип: | Пивной бар, Бар-ресторан, Бильярдная, Паб, Пивной ресторан, Ресторан |
| Адрес: | г. Киев, ул. Золотоворотская, д. 15 |
| Кухня: | Европейская кухня, Ирландская кухня |
| Часы работы: | С 11.00 до 01.00 |
| Средняя стоимость счета: | 200-250 грн, 300-350грн |
| Заказ столиков и банкетов по телефону: | +38 (044) 221-88-18; 221-88-28 |
| Район: | Центр города |
| Метро: | Золотые Ворота |
| Количество залов: | Общая вместительность - 100 (фуршет - 250): Шеннон (лаунж-бар) - 50, Боссу (общий бар) - 60 |
| Город | |
| Тип: | Бар-ресторан, Казино, Караоке-бар, Клуб, Ночной клуб, Спорт-бар, Стриптиз-клуб, Центр развлечений |
| Адрес: | г.Киев, пр.Тычины, д.7 |
| Кухня: | Авторская кухня, Европейская кухня, Украинская кухня |
| Часы работы: | С 12.00 до 06.00 |
| Средняя стоимость счета: | 200-250 грн, 300-350грн |
| Заказ столиков и банкетов по телефону: | +38 (044) 221-88-18; 221-88-28 |
| Район: | Березняки |
| Метро: | Левобережная |
| Количество залов: | Спорт-бар - 60 (фуршет - 80), Стриптиз-бар - 15 (фуршет - 20), Казино |
| Дoкер Паб | |
| Тип: | Арт-клуб, Бар-ресторан, Клуб, Ночной клуб, Паб, Ресторан-клуб |
| Адрес: | г.Киев, ул.Богатырская, д.25 |
| Кухня: | Авторская кухня, Мексиканская кухня, Средиземноморская кухня |
| Часы работы: | 12:00 - 4:00 |
| Средняя стоимость счета: | 250-300 грн |
| Заказ столиков и банкетов по телефону: | +38 (044) 221-88-18; 221-88-28 |
| Район: | Оболонский |
| Метро: | Героев Днепра |
| Количество залов: | Большой зал - 130 мест, малый зал - 40 мест, летняя площадка - 50 мест |
Здесь Вы можете оставлять свои негативные и позитивные впечатления и эмоции о ночных клубах и барах Киева.